キャラ名:ダリエル
8月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | ※小数点以下は切り捨て | 17 | % | |||
2 | 18 | 4% | 5→7→END(1)→2→4(復旧) | |||
3 | 19 | 5% | ||||
4 | 20 | 6% | ||||
5 | 21 | 7% | ||||
6 | 0% | 49HIT! | 22 | 8% | ||
7 | 1% | 23 | % | |||
8 | 2% | 24 | 9% | |||
9 | 3% | 25 | 10% | 2次安全圏到達 | ||
10 | % | 26 | % | |||
11 | 4% | 27 | 11% | |||
12 | % | 28 | % | |||
13 | % | 29 | 12% | |||
14 | 5% | 1次安全圏到達 | 30 | % | ||
15 | % | 31 | 13% | |||
16 | % |
9月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | % | 16 | 20% | 1/5到達! | ||
2 | % | 17 | % | |||
3 | 14% | 18 | 16% | 20→21→END(2)→16→18(復旧)→END(3)→14→16(復旧) | ||
4 | 16% | 19 | % | |||
5 | % | 20 | % | |||
6 | % | 21 | 17% | |||
7 | % | 22 | 18% | |||
8 | 17% | 4日に頑張りすぎたな…(苦笑 | 23 | 19% | ||
9 | % | 24 | 20% | ここ数日どとーのイキオイです | ||
10 | % | 25 | 21% | |||
11 | 18% | 26 | % | |||
12 | % | 27 | 22% | |||
13 | % | 28 | 23% | |||
14 | 19% | 29 | % | |||
15 | % | 30 | 24% |
10月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | 25% | 1/4到達! | 17 | 35% | ||
2 | 26% | 18 | 36% | |||
3 | % | 19 | % | |||
4 | 27% | 20 | 37% | |||
5 | 28% | 21 | 35% | END(4)→32→35(復旧) | ||
6 | % | 22 | 36% | |||
7 | 29% | 23 | 37% | |||
8 | % | 24 | % | |||
9 | % | 25 | % | |||
10 | 30% | 26 | 38% | |||
11 | 31% | 27 | % | |||
12 | % | 28 | 39% | |||
13 | % | 29 | 40% | 2/5到達! | ||
14 | 32% | 30 | 42% | |||
15 | 33% | 31 | % | |||
16 | 34% | 1/3到達! |
11月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | 43% | 16 | 52% | |||
2 | % | 17 | % | |||
3 | % | 18 | % | |||
4 | 44% | 19 | 53% | |||
5 | 45% | 20 | 54% | |||
6 | 46% | 21 | 55% | |||
7 | 47% | 22 | % | |||
8 | % | 23 | 53% | END(5)→50→53(復旧) | ||
9 | 48% | 24 | % | |||
10 | % | 25 | 48% | END(6) | ||
11 | 49% | 26 | % | 記入一旦停止 | ||
12 | 50% | 1/2到達! | 27 | % | ||
13 | % | 28 | % | |||
14 | 51% | 29 | % | |||
15 | % | 30 | % |
12月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | % | 17 | % | |||
2 | 51% | 48→51(復旧) | 18 | 57% | ||
3 | 52% | 19 | % | |||
4 | % | 20 | 58% | |||
5 | % | 21 | % | |||
6 | 53% | 22 | 59% | |||
7 | % | 23 | 60% | 3/5到達! | ||
8 | % | 24 | 61% | |||
9 | % | 25 | % | |||
10 | 55% | 26 | % | |||
11 | 56% | 27 | 62% | |||
12 | % | 28 | % | |||
13 | 57% | 29 | 63% | |||
14 | % | 30 | 64% | |||
15 | 53% | 58→END(7)→53 | 31 | 66% | ||
16 | 55% | 53→55(復旧) |
1月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | 67% | 17 | 76% | |||
2 | 68% | 18 | % | |||
3 | % | 19 | 77% | |||
4 | 69% | 20 | % | |||
5 | % | 21 | % | |||
6 | 70% | 22 | 78% | |||
7 | % | 23 | % | |||
8 | 71% | 24 | % | |||
9 | 72% | 25 | % | |||
10 | 73% | 26 | 79% | |||
11 | % | 27 | % | |||
12 | 74% | 28 | 80% | 4/5到達! | ||
13 | % | 29 | 81% | |||
14 | % | 30 | % | |||
15 | 75% | 3/4到達! | 31 | % | ||
16 | % |
2月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | 82% | 15 | 89% | 91→END(8)→86→89(復旧) | ||
2 | % | 16 | 90% | |||
3 | % | 17 | 91% | |||
4 | 83% | 18 | 92% | |||
5 | 84% | 19 | 93% | |||
6 | 85% | 20 | 94% | |||
7 | % | 21 | 95% | |||
8 | 86% | 22 | % | |||
9 | % | 23 | 96% | |||
10 | 87% | 24 | 94% | 96→END(9)→91→92→94(復旧) | ||
11 | % | 25 | 95% | |||
12 | 89% | 26 | 96% | |||
13 | 90% | 27 | % | |||
14 | 91% | 28 | 97% |
3月分経験値推移表 |
日 | EXP | 補足 | 日 | EXP | 補足 | |
1 | % | 17 | % | |||
2 | 98% | 18 | % | |||
3 | % | 19 | % | |||
4 | 100% | 50HIT!! | 20 | % | ||
5 | % | 21 | % | |||
6 | % | 22 | % | |||
7 | % | 23 | % | |||
8 | % | 24 | % | |||
9 | % | 25 | % | |||
10 | % | 26 | % | |||
11 | % | 27 | % | |||
12 | % | 28 | % | |||
13 | % | 29 | % | |||
14 | % | 30 | % | |||
15 | % | 31 | % | |||
16 | % |