ƒLƒƒƒ‰–¼Fƒ_ƒŠƒGƒ‹
2ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 15 | 15.1“ | @ | |
2 | “ | @ | 16 | 15.8“ | @ | |
3 | 100“ | 52HIT S(KÍK)/ ƒLƒ^[III | 17 | 16.5“ | END(1)(•œ‹Œ) | |
4 | 1.9“ | ˆÈŒã¬”“_1ƒPƒ^‚¾‚¯ | 18 | 14.0“ | END(2) | |
5 | 3.1“ | “ü‚ê‚é‚悤‚É‚µ‚Ä‚Ý‚æ[(MEƒÖELj | 19 | 15.3“ | •œ‹Œ‚̓IƒAƒdƒP(K„DK)I | |
6 | 3.6“ | @ | 20 | 17.3“ | •ÏgŒÀ’è‰ðœTŠÔ | |
7 | 5.0“ | @ | 21 | 18.8“ | @ | |
8 | 5.8“ | @ | 22 | 20.1“ | @ | |
9 | 6.7“ | @ | 23 | 25.0“ | (•œ‹Œ) | |
10 | 8.7“ | @ | 24 | 26.2“ | @ | |
11 | 10.0“ | @ | 25 | 29.0“ | @ | |
12 | 11.9“ | @ | 26 | 30.7“ | @ | |
13 | 12.9“ | @ | 27 | 32.1“ | @ | |
14 | 14.4“ | @ | 28 | 33.2“ | @ |
3ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 34.5“ | @ | 17 | 53.6“ | @ | |
2 | 36.0“ | @ | 18 | 55.7“ | @ | |
3 | 39.5“ | @ | 19 | 56.5“ | @ | |
4 | 45.0“ | @ | 20 | 57.4“ | @ | |
5 | 46.5“ | @ | 21 | 58.5“ | @ | |
6 | 47.1“ | X‚¦‚ñ‚Ç | 22 | 59.0“ | @ | |
7 | 47.8“ | @ | 23 | 59.4“ | @ | |
8 | 48.5“ | @ | 24 | 60.8“ | @ | |
9 | 49.1“ | @ | 25 | 60.1“ | @ | |
10 | “ | ‰ñü‚ªorz | 26 | 60.4“ | @ | |
11 | 49.5“ | @ | 27 | 60.9“ | @ | |
12 | 50.2“ | @ | 28 | 61.5“ | @ | |
13 | 50.8“ | @ | 29 | 62.0“ | @ | |
14 | 51.4“ | @ | 30 | “ | ‚ê‚Á‚‚¨ˆø‚Á‰z‚µ` | |
15 | 51.9“ | @ | 31 | “ | @ | |
16 | 52.5“ | @ | @ | @ | @ |
4ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 16 | 68.2“ | @ | |
2 | 62.5“ | @ | 17 | 68.4“ | @ | |
3 | 63.1“ | @ | 18 | 68.9“ | @ | |
4 | 64.0“ | @ | 19 | 69.7“ | @ | |
5 | 64.5“ | @ | 20 | 70.1“ | @ | |
6 | 65.0“ | @ | 21 | 70.6“ | @ | |
7 | 63.3“ | END(3)(•œ‹Œ) | 22 | 71.3“ | @ | |
8 | 64.5“ | @ | 23 | 71.8“ | @ | |
9 | 64.9“ | @ | 24 | “ | @ | |
10 | 65.5“ | @ | 25 | 72.6“ | @ | |
11 | 65.9“ | @ | 26 | 72.8“ | @ | |
12 | 66.4“ | @ | 27 | 73.1“ | @ | |
13 | 66.9“ | @ | 28 | 74.0“ | @ | |
14 | 67.7“ | @ | 29 | 75.0“ | @ | |
15 | 67.8“ | @ | 30 | 76.6“ | @ |
5ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 77.0“ | @ | 17 | 89.6“ | @ | |
2 | 77.9“ | @ | 18 | 90.2“ | @ | |
3 | 78.6“ | @ | 19 | 90.8“ | @ | |
4 | 80.0“ | @ | 20 | 92.2“ | @ | |
5 | 80.8“ | @ | 21 | 92.5“ | @ | |
6 | 82.4“ | @ | 22 | 93.0“ | @ | |
7 | 83.4“ | @ | 23 | 93.6“ | @ | |
8 | 83.5“ | @ | 24 | 93.7“ | @ | |
9 | 84.0“ | @ | 25 | 94.2“ | @ | |
10 | 84.6“ | @ | 26 | 92.5“ | END(4)(•œ‹Œ) | |
11 | 85.4“ | @ | 27 | 94.0“ | @ | |
12 | 85.7“ | @ | 28 | 94.2“ | @ | |
13 | 87.0“ | @ | 29 | 94.3“ | @ | |
14 | 87.5“ | @ | 30 | 95.1“ | @ | |
15 | 88.4“ | @ | 31 | 96.0“ | @ | |
16 | 88.9“ | @ | @ | @ | @ |
6ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 96.3“ | @ | 16 | 3.0“ | @ | |
2 | 97.4“ | @ | 17 | 3.6“ | @ | |
3 | 98.0“ | @ | 18 | 4.1“ | @ | |
4 | 98.1“ | @ | 19 | 4.6“ | @ | |
5 | 95.8“ | END(5)(•œ‹Œ) | 20 | 5.1“ | @ | |
6 | 96.9“ | E‘®«•ÏX ‰Î¨•— | 21 | 6.2“ | @ | |
7 | 97.2“ | @ | 22 | 6.5“ | @ | |
8 | 97.8“ | @ | 23 | 7.7“ | @ | |
9 | 98.1“ | @ | 24 | 9.5“ | @ | |
10 | 99.5“ | @ | 25 | 9.9“ | @ | |
11 | 0.0“ | 53HIT i*LƒÏMj‚‚ | 26 | 11.7“ | @ | |
12 | 0.7“ | i‘½•ªj‘±‚«‚Ü‚·‚— | 27 | 11.8“ | @ | |
13 | 1.4“ | @ | 28 | 11.9“@(30) | (@)“à‚̓vƒŠLV | |
14 | 1.8“ | @ | 29 | 12.3“@(31) | @ | |
15 | 2.7“ | @ | 30 | 12.9“@(31) | @ |
7ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 14.9“@(31) | @ | 17 | 23.9“@(41) | ƒCƒxƒ“ƒg(ƒvƒŠ | |
2 | 15.1“@(31) | @ | 18 | 25.4“@(41) | BP)TŠÔ | |
3 | 15.7“@(31) | •ÏgŒÀ’è | 19 | 25.8“@(41) | @ | |
4 | 15.7“@(32) | ‰ðœTŠÔ | 20 | 26.5“@(41) | @ | |
5 | 16.1“@(33) | @ | 21 | 27.-“@(42) | @ | |
6 | 16.8“@(33) | @ | 22 | 29.0“@(42) | @ | |
7 | 17.1“@(35) | @ | 23 | 29.6“@(43) | @ | |
8 | 18.4“@(36) | @ | 24 | 30.4“@(43) | @ | |
9 | 18.6“@(37) | @ | 25 | 30.4“@(43) | @ | |
10 | 18.6“@(38) | @ | 26 | 32.1“@(44) | @ | |
11 | 18.7“@(38) | @ | 27 | 33.1“@(44) | @ | |
12 | 19.5“@(39) | @ | 28 | 33.2“@(44) | @ | |
13 | 19.5“@(39) | @ | 29 | 34.3“@(45) | @ | |
14 | 20.0“@(40) | @ | 30 | 35.-“ | @ | |
15 | 21.9“@(40) | @ | 31 | 36.1“ | @ | |
16 | 22.7“@(41) | @ | @ | @ | @ |
8ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 34.2“ | END(1)(•œ‹Œ) | 17 | 42.5“ | @ | |
2 | “ | @ | 18 | 43.3“ | @ | |
3 | “ | @ | 19 | “ | @ | |
4 | “ | @ | 20 | “ | @ | |
5 | 35.6“ | @ | 21 | 45.0“ | @ | |
6 | “ | @ | 22 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 23 | “ | END(2)(•œ‹Œ) | |
8 | 36.8“ | @ | 24 | “ | @ | |
9 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
10 | 38.0“ | @ | 26 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 27 | “ | @ | |
12 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 29 | “ | @ | |
14 | “ | @ | 30 | “ | @ | |
15 | 39.9“ | ƒƒ‚ƒTƒ{‚è‚·‚¬`‚— | 31 | “ | @ | |
16 | 41.9“ | @ | @ | @ | @ |
9ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 16 | “ | @ | |
2 | “ | @ | 17 | 63.8“ | ‚³‚Ú‚è‚·‚¬‚½‚ˆ | |
3 | “ | @ | 18 | 64.6“ | @ | |
4 | “ | @ | 19 | 65.2“ | @ | |
5 | “ | @ | 20 | 66.1“ | @ | |
6 | “ | @ | 21 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 22 | “ | @ | |
8 | “ | @ | 23 | “ | @ | |
9 | “ | @ | 24 | “ | @ | |
10 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 26 | “ | @ | |
12 | “ | @ | 27 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
14 | “ | @ | 29 | “ | @ | |
15 | “ | @ | 30 | “ | @ |
10ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 77.5“ | ‚³‚Ú‚Á‚¿‚á‚¢‚邯‚Ç | 17 | “ | @ | |
2 | 79.4“ | ‡’²‚Å‚à‚ ‚éiLƒÏMj | 18 | “ | @ | |
3 | 80.2“ | @ | 19 | “ | END(3)(•œ‹Œ) | |
4 | “ | @ | 20 | 96.3“ | @ | |
5 | “ | @ | 21 | “ | @ | |
6 | “ | @ | 22 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 23 | “ | @ | |
8 | 87.7“ | ‚Ä‚ä‚©A | 24 | “ | @ | |
9 | “ | ‘D•æZ‚ނ悤‚É‚È‚Á‚Ä | 25 | 1.5“ | 54HIT` | |
10 | “ | ƒy[ƒXオ‚Á‚Ä‚éH | 26 | 2.2“ | @ | |
11 | 90.3“ | ——G | 27 | “ | END(1)(•œ‹Œ) | |
12 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 29 | “ | @ | |
14 | 94.2“ | @ | 30 | “ | @ | |
15 | “ | @ | 31 | “ | @ | |
16 | 96.0“ | @ | @ | @ | @ |
11ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 16 | “ | @ | |
2 | “ | @ | 17 | “ | @ | |
3 | “ | @ | 18 | “ | @ | |
4 | 10.1“ | ‚ ‚Æ90cƒ_ƒ‹ƒC_/_›_ | 19 | “ | @ | |
5 | “ | @ | 20 | “ | @ | |
6 | 11.4“ | @ | 21 | “ | @ | |
7 | 11.9“ | @ | 22 | 20.8“ | @ | |
8 | “ | @ | 23 | “ | @ | |
9 | “ | @ | 24 | “ | @ | |
10 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 26 | “ | @ | |
12 | “ | @ | 27 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
14 | “ | @ | 29 | 27.1“ | @ | |
15 | “ | @ | 30 | “ | @ |
12ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 17 | 36.5“ | END(2)(•œ‹Œ) | |
2 | “ | @ | 18 | “ | @ | |
3 | “ | @ | 19 | “ | @ | |
4 | “ | @ | 20 | “ | END(3) | |
5 | “ | @ | 21 | “ | @ | |
6 | “ | @ | 22 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 23 | “ | @ | |
8 | “ | @ | 24 | “ | @ | |
9 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
10 | “ | @ | 26 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 27 | “ | @ | |
12 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
13 | 35.7“ | ƒvƒŠI‚í‚Á‚Ä‚©‚ç | 29 | “ | @ | |
14 | “ | i‹L“ü‚ðj | 30 | “ | (•œ‹Œ) | |
15 | “ | ƒTƒ{‚è‚Ü‚‚肾‚Ê‚¤ | 31 | “ | @ | |
16 | 38.3“ | @ | @ | @ | @ |
1ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | 44.7“ | 1”N‚Å•‚c‚Í | 17 | “ | @ | |
2 | “ | ‚È‚ç‚ñ‚È‚±‚è‚á | 18 | “ | @ | |
3 | “ | R(L[M)ƒm | 19 | “ | @ | |
4 | “ | @ | 20 | “ | @ | |
5 | “ | @ | 21 | “ | @ | |
6 | “ | @ | 22 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 23 | “ | @ | |
8 | “ | @ | 24 | “ | @ | |
9 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
10 | “ | @ | 26 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 27 | 58.3“ | @ | |
12 | “ | @ | 28 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 29 | “ | @ | |
14 | “ | @ | 30 | “ | @ | |
15 | “ | @ | 31 | “ | @ | |
16 | “ | @ | @ | @ | @ |
2ŒŽ•ªŒoŒ±’l„ˆÚ•\ |
“ú | EXP | •â‘« | “ú | EXP | •â‘« | |
1 | “ | @ | 15 | “ | @ | |
2 | “ | @ | 16 | “ | @ | |
3 | “ | @ | 17 | “ | @ | |
4 | “ | @ | 18 | 88.4“ | XŒø‰Ê‚·‚³‚Ü‚¶‚·‚—‚— | |
5 | “ | @ | 19 | “ | @ | |
6 | “ | @ | 20 | “ | @ | |
7 | “ | @ | 21 | “ | @ | |
8 | “ | @ | 22 | 97.0“ | @ | |
9 | 72.0“ | ƒy[ƒXƒAƒbƒvHH | 23 | 100“ | ‚‚¢‚É•‚‚È‚è‚Ü‚µ‚½„ƒ‚‚ | |
10 | 73.0“ | @ | 24 | “ | @ | |
11 | “ | @ | 25 | “ | @ | |
12 | “ | ¸—ì‚ÌXƒXƒ^[ƒg | 26 | “ | @ | |
13 | “ | @ | 27 | “ | @ | |
14 | “ | @ | 28 | “ | @ |